archivio2018

Scarpa d’Oro: Cavani e Kane in vetta, Immobile terzo insieme a Messi

Ciro Immobile, bomber della Lazio
Ecco le ultime

redazionecittaceleste

ROMA - Lo stop di Ciro Immobile si fa sentire non solo per la Lazio, ma anche per la corsa alla Scarpa d'Oro. Mentre l'attaccante biancoceleste è alle prese con il suo infortunio, la vetta è stata conquistata da Cavani e Kane, primi a quota 21 gol. Immobile si trova attualmente al terzo posto con 20 gol, in compagnia di Leo Messi. Ecco le prime dieci posizioni in classifica:

1° 42: Harry Kane (Tottenham- 21 gol x 2,0)

1° 42: Edinson Cavani (PSG - 21 gol x 2,0)

3° 40: Ciro Immobile (Lazio - 20 gol x 2,0)

3° 40: Lionel Messi (Barcellona 20 gol x 2,0)

5° 36: Mauro Icardi (Inter- 18 gol x 2,0)

5° 36: Mohamed Salah (Liverpool - 18 gol x 2,0)

5° 36: Robert Lewandowski (Bayern - 18 x 2,0)

8° 34.5: Jonas (Benfica, POR - 23 gol x 1,5)

9° 34: Neymar (PSG - 17 gol x 2)

10° 32: Radamel Falcao (Monaco - 16 gol x 2,0)

10° 32: Sergio Aguero (Manchester City - 16 x 2,0)

10° 32: Fabio Quagliarella (Sampdoria - 16 gol x 2,0)

10° 32: Luis Suarez (Barcellona - 16 gol x 2,0)

Cittaceleste.it